NBA市值排名前十最新排名,nba總市值是多少錢
全球最頂級的籃球賽事非NBA莫屬。全球最頂尖的球星基本都在這個聯(lián)盟征戰(zhàn),作為全球最成功的籃球商業(yè)聯(lián)盟,NBA的30支球隊都取得了巨大的成功。
在這個聯(lián)盟里,球星賺得盆滿缽滿,老板也是日進斗金。
我們來梳理一下最新的2022NBA市值排行,市值最高的是處于全球金融中心的紐約尼克斯隊,以54.2億美金市值力壓庫里領(lǐng)銜的金州勇士和詹姆斯領(lǐng)銜的洛杉磯湖人。
這三支球隊也是僅有的市值超過50億美金的球隊,后兩者市值分別人52.1億美金和51.4億美金;三者的差別都不大。
這三支球隊之后,幾乎是斷崖式下沉,位列第四的布魯克林籃網(wǎng)市值為34億美金,與第一名的尼克斯相差了整整20億美金。也就是說,籃網(wǎng)與尼克斯的市值差比聯(lián)盟排名第14名之后的任何一支球隊都要高。
市值最低的是新奧爾良鵜鶘隊,其市值為13.5億美金。
以下是詳細表單:
排名 | 球隊 | 最新市值(億美金) | 市值折合人民幣 |
1 | 紐約尼克斯 | 54.2 | 369.93 |
2 | 金州勇士 | 52.1 | 355.60 |
3 | 洛杉磯湖人 | 51.4 | 350.82 |
4 | 布魯克林籃網(wǎng) | 34 | 232.06 |
5 | 波斯頓凱爾特人 | 31.8 | 217.04 |
6 | 芝加哥公牛 | 31.4 | 214.31 |
7 | 休斯敦火箭 | 27.7 | 189.06 |
8 | 洛杉磯快船 | 26.3 | 179.51 |
9 | 達拉斯獨行俠 | 25.8 | 176.09 |
10 | 多倫多猛龍 | 25.5 | 174.05 |
11 | 費城76人 | 25 | 170.63 |
12 | 邁阿密熱火 | 23.8 | 162.44 |
13 | 圣安東尼奧馬刺 | 20.5 | 139.92 |
14 | 華盛頓奇才 | 20.5 | 139.92 |
15 | 波特蘭開拓者 | 19.1 | 130.36 |
16 | 密爾沃基雄鹿 | 18.6 | 126.95 |
17 | 薩克拉門托國王 | 18.4 | 125.59 |
18 | 丹佛掘金 | 17.7 | 120.81 |
19 | 克里夫蘭騎士 | 17.4 | 118.76 |
20 | 底特律活塞 | 17.4 | 118.76 |
21 | 猶他爵士 | 17.1 | 116.71 |
22 | 俄克拉荷馬雷霆 | 16.6 | 113.30 |
23 | 菲尼克斯太陽 | 16.4 | 111.93 |
24 | 印第安納步行者 | 15.5 | 105.79 |
25 | 亞特蘭大老鷹 | 15.4 | 105.11 |
26 | 奧蘭多魔術(shù) | 15.3 | 104.43 |
27 | 夏洛特黃蜂 | 15.1 | 103.06 |
28 | 明尼蘇達森林狼 | 14.3 | 97.60 |
29 | 孟菲斯灰熊 | 13.6 | 92.82 |
30 | 新奧爾良鵜鶘 | 13.5 | 92.14 |
NBA30支球隊的總市值達到了驚人的711.4億美金,合計4855.5億人民幣,近5000億市值。
如果把NBA聯(lián)盟看做一個整體,與我國企業(yè)最新市值做對比,其可以排到第25位,位列郵儲銀行之后,領(lǐng)先中國石化的4669億人民幣市值。
在這個聯(lián)盟的450位超級打工者,平均每人能創(chuàng)造10.79億人民幣市值,令人咂舌!