百米“破十”堪稱田徑領(lǐng)域最艱難的挑戰(zhàn)之一,其成就相比其它許多領(lǐng)域的突破更為?年輕和罕見??。截至2025年,全球范圍內(nèi)在合規(guī)風(fēng)速下跑進(jìn)10秒大關(guān)的男子百米選手共計(jì)??244人??。自從1968年吉姆·海因斯首次突破10秒以來,這一壯舉在短短幾十年間始終代表著人類速度的極致追求。
全球百米速度版圖呈現(xiàn)明顯的地域集中性。美國和牙買加兩國幾乎統(tǒng)治了短跑賽道。
以下是國際田聯(lián)官網(wǎng)的全球100米跑進(jìn)10秒的運(yùn)動(dòng)員名單和成績,一共244位:
國際田聯(lián)官網(wǎng)
國際田聯(lián)官網(wǎng)公布的男子100米成績排名截圖
排名 | 成績 | 風(fēng)速 | 運(yùn)動(dòng)員 | 國籍 |
1 | 9.58 | 0.9 | 博爾特 | 牙買加 |
2 | 9.69 | 2 | 泰森·蓋伊 | 美國 |
2 | 9.69 | -0.1 | 約翰·布萊克 | 牙買加 |
4 | 9.72 | 0.2 | 阿薩法·鮑威爾 | 牙買加 |
5 | 9.74 | 0.9 | 加特林 | 美國 |
6 | 9.75 | 0.8 | 基沙恩·湯普森 | 牙買加 |
7 | 9.76 | 0.6 | 克里斯蒂安·科爾曼 | 美國 |
7 | 9.76 | 1.2 | 特雷沃恩·布羅梅爾 | 美國 |
7 | 9.76 | 1.4 | 弗雷德·凱利 | 美國 |
10 | 9.77 | 1.2 | 費(fèi)迪南德·歐曼亞拉 | 肯尼亞 |
10 | 9.77 | 0.3 | 斜塞維利亞 | 牙買加 |
12 | 9.78 | 0.9 | 內(nèi)斯塔·卡特 | 牙買加 |
13 | 9.79 | 0.1 | 莫里斯·格林 | 美國 |
13 | 9.79 | 1 | 諾亞·萊爾斯 | 美國 |
13 | 9.79 | 1.8 | 肯尼思·貝德納雷克 | 美國 |
16 | 9.8 | 1.3 | 史蒂夫·穆林斯 | 牙買加 |
16 | 9.8 | 0.1 | 拉蒙特-馬塞爾·雅各布斯 | 意大利 |
18 | 9.82 | 1.7 | 理查德·湯普森 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
18 | 9.82 | 1 | 阿卡尼·辛比內(nèi) | 南非 |
18 | 9.82 | 1.3 | 布萊恩·萊維爾 | 牙買加 |
18 | 9.82 | 1.8 | 考特尼·林賽 | 美國 |
22 | 9.83 | 0.9 | 蘇炳添 | 中國 |
22 | 9.83 | 0.9 | 羅尼·貝克 | 美國 |
22 | 9.83 | 1.3 | 扎內(nèi)爾休斯 | 英國 |
22 | 9.83 | 1.8 | 瑪爾斯·麥科勒姆 | 美國 |
26 | 9.84 | 0.7 | 多諾萬·貝利 | 加拿大 |
26 | 9.84 | 0.2 | 布魯尼蘇林 | 加拿大 |
26 | 9.84 | 1.5 | 阿卜杜勒·拉希德·薩米努 | 加納 |
29 | 9.85 | 1.2 | 勒羅伊·伯雷爾 | 美國 |
29 | 9.85 | 1.7 | 奧盧索吉·阿德托昆博·法蘇巴 | 尼日利亞 |
29 | 9.85 | 1.3 | 邁克爾·羅杰斯 | 美國 |
29 | 9.85 | 1.5 | 馬文·布拉奇 | 美國 |
33 | 9.86 | 1.2 | 卡爾-劉易斯 | 美國 |
33 | 9.86 | -0.4 | 弗蘭克·弗雷德里克斯 | 納米比亞 |
33 | 9.86 | 1.8 | 博爾頓 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
33 | 9.86 | 0.6 | 弗朗西斯·奧比克威魯 | 葡萄牙 |
33 | 9.86 | 1.4 | 凱斯頓·布萊德曼 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
33 | 9.86 | 1.3 | 吉米·維考特 | 法國 |
33 | 9.86 | 0.8 | 奧杜杜魯 | 尼日利亞 |
33 | 9.86 | 1.6 | 邁克爾·諾曼 | 美國 |
33 | 9.86 | 0.7 | 米卡·威廉姆斯 | 美國 |
33 | 9.86 | 1.9 | 本杰明·理查森 | 南非 |
33 | 9.86 | 1 | 萊齊萊·特博戈 | 博茨瓦納 |
44 | 9.87 | 0.3 | 克里斯蒂 | 英國 |
44 | 9.87 | -0.2 | 奧巴德里·湯普森 | 巴巴多斯 |
44 | 9.87 | 2 | 尤金卡多索 | 英國 |
44 | 9.87 | 0.3 | 利奧特勒拉 | 南非 |
48 | 9.88 | 1.8 | 肖恩·克勞福德 | 美國 |
48 | 9.88 | 1 | 沃爾特·迪克斯 | 美國 |
48 | 9.88 | 0.9 | 瑞安·貝利 | 美國 |
48 | 9.88 | 1 | 邁克爾·弗雷特 | 牙買加 |
48 | 9.88 | 0.8 | 阿基姆·布雷克 | 牙買加 |
48 | 9.88 | 0.3 | 卡因索拉·阿賈伊 | 尼日利亞 |
54 | 9.89 | 1.6 | 特拉維斯·帕吉特 | 美國 |
54 | 9.89 | 1.6 | 達(dá)爾維斯·帕頓 | 美國 |
54 | 9.89 | 1.3 | 恩戈尼扎西·馬庫沙 | 津巴布韋 |
54 | 9.89 | 0.2 | 伊塞亞·楊 | 美國 |
54 | 9.89 | 0.1 | 安德烈·德格拉斯 | 加拿大 |
54 | 9.89 | 1.3 | 帕吉·奧斯汀 | 美國 |
54 | 9.89 | 0.8 | 伊薩馬德·阿辛加 | 蘇里南 |
61 | 9.9 | 0.4 | 灰分鎳 | 牙買加 |
61 | 9.9 | 2 | 本杰明·阿扎馬蒂 | 加納 |
61 | 9.9 | 1.8 | 伊萊賈·霍爾 | 美國 |
61 | 9.9 | 1.8 | 戈德森·奧克·奧根·布魯姆 | 尼日利亞 |
61 | 9.9 | 0.9 | 克拉沃特·查爾斯頓 | 美國 |
61 | 9.9 | 0 | 謝納爾·雷金福 | 古巴 |
67 | 9.91 | 1.2 | 丹尼斯·米切爾 | 美國 |
67 | 9.91 | 0.9 | 倫納德·斯科特 | 美國 |
67 | 9.91 | -0.5 | 德里克·阿特金斯 | 巴哈馬 |
67 | 9.91 | -0.2 | 丹尼爾·貝利 | 荷屬安的列斯群島 |
67 | 9.91 | 0.7 | 丘蘭迪·馬丁娜 | 新西蘭 |
67 | 9.91 | 1.1 | 詹姆斯·達(dá)薩魯 | 英國 |
67 | 9.91 | 1.8 | 費(fèi)米·奧古諾德 | 卡塔爾 |
67 | 9.91 | 1 | 朱利安·福特 | 牙買加 |
67 | 9.91 | 1 | 特倫斯·瓊斯 | 巴哈馬 |
67 | 9.91 | 1.8 | 肖恩·馬斯萬加尼 | 南非 |
67 | 9.91 | 1.1 | 羅漢·沃森 | 牙買加 |
67 | 9.91 | 1.2 | 埃馬紐埃爾·馬塔迪 | 利比里亞 |
79 | 9.92 | 0.3 | 安德烈·卡森 | 美國 |
79 | 9.92 | 0.8 | 喬恩·德魯蒙德 | 美國 |
79 | 9.92 | 0.2 | 蒂姆·蒙哥馬利 | 美國 |
79 | 9.92 | -0.2 | 瑟恩 | 尼日利亞 |
79 | 9.92 | 1 | 蒂姆·哈登 | 美國 |
79 | 9.92 | 2 | 克里斯托夫·萊梅特雷 | 法國 |
79 | 9.92 | -0.8 | 凱末爾·貝利-科爾 | 牙買加 |
79 | 9.92 | 0.9 | 杰克·阿里·哈維 | 土耳其 |
79 | 9.92 | 1.4 | 烏多迪·楚迪·翁武祖里克 | 尼日利亞 |
79 | 9.92 | 1.8 | 莫里斯·格萊頓 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.4 | 卡爾文·史密斯 | 美國 |
89 | 9.93 | -0.6 | 邁克爾·馬什 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.8 | 帕特里克·約翰遜 | 澳大利亞 |
89 | 9.93 | 1.1 | 象牙威廉姆斯 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.8 | 凱末利棕色 | 牙買加 |
89 | 9.93 | 1.7 | 克萊頓·沃恩 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.9 | 金·柯林斯 | 圣基茨和尼維斯 |
89 | 9.93 | 0.8 | 卡梅隆-布瑞爾 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.6 | 克里斯托弗·貝爾徹 | 美國 |
89 | 9.93 | 0.8 | 克拉文·吉萊斯皮 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.9 | 阿蒂爾·西塞 | 科特迪瓦 |
89 | 9.93 | -1.2 | 里斯·普雷斯科德 | 英國 |
89 | 9.93 | 1.6 | 克里斯蒂安·米勒 | 美國 |
89 | 9.93 | 2 | 肯德爾·威廉姆斯 | 美國 |
89 | 9.93 | 1.8 | 布蘭登·??肆?/p> | 美國 |
89 | 9.93 | 1.5 | 埃里克·卡多索 | 巴西 |
105 | 9.94 | 0.2 | 戴維森艾維 | 尼日利亞 |
105 | 9.94 | -0.2 | 伯納德·威廉斯 | 美國 |
105 | 9.94 | 1.7 | 迪翁德·巴特森 | 美國 |
105 | 9.94 | 1.4 | 安德魯·費(fèi)舍爾 | 牙買加 |
105 | 9.94 | 1 | 阿米爾·韋布 | 美國 |
105 | 9.94 | 0.9 | 瓦伊德·范尼凱克 | 南非 |
105 | 9.94 | 1.6 | 喬·沃恩·馬丁 | 美國 |
105 | 9.94 | 0.8 | 約瑟夫·保羅·阿米 | 加納 |
105 | 9.94 | 0.7 | 卡德里安·戈德森 | 牙買加 |
105 | 9.94 | 1.4 | 弗法厄爾·奧蓋內(nèi)·特吉里·阿什 | 尼日利亞 |
105 | 9.94 | -0.3 | 巴揚(yáng)達(dá)·瓦拉扎 | 南非 |
105 | 9.94 | 1.1 | 卡倫·沃克 | 美國 |
117 | 9.95 | 0.3 | 吉姆·海恩斯 | 美國 |
117 | 9.95 | 0.8 | 本約翰遜 | 加拿大 |
117 | 9.95 | 1.9 | 奧拉帕德·阿德尼肯 | 尼日利亞 |
117 | 9.95 | 0.8 | 文森特·亨德森 | 美國 |
117 | 9.95 | 1.8 | 約書亞·J·約翰遜 | 美國 |
117 | 9.95 | 0.6 | 阿利烏 | 尼日利亞 |
117 | 9.95 | 1.8 | 約翰·卡佩爾 | 美國 |
117 | 9.95 | 1.6 | 羅德尼·馬丁 | 美國 |
117 | 9.95 | -0.8 | 特雷爾·基蒙斯 | 美國 |
117 | 9.95 | 0.9 | 馬里奧·福賽斯 | 牙買加 |
117 | 9.95 | 1.8 | 凱末爾·海曼 | 開曼群島 |
117 | 9.95 | 1.2 | 山多若坨 | 南非 |
117 | 9.95 | 2 | 山縣亮太 | 日本 |
117 | 9.95 | 0 | 賴姆·福德 | 牙買加 |
117 | 9.95 | 0.2 | 路易·欣奇利夫 | 英國 |
117 | 9.95 | 0 | 喬丹·安東尼 | 美國 |
117 | 9.95 | 0.7 | 埃洛伊 | 波多黎各 |
117 | 9.95 | 0.4 | 杰羅姆·布萊克 | 加拿大 |
135 | 9.96 | 0.1 | 梅爾·拉塔尼 | 美國 |
135 | 9.96 | 1.2 | 雷蒙德·斯圖爾特 | 牙買加 |
135 | 9.96 | 0.8 | 卡里姆街-托姆松 | 美國 |
135 | 9.96 | 1 | 馬克·伯恩斯 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
135 | 9.96 | 0 | 斯皮爾蒙 | 美國 |
135 | 9.96 | 1.4 | 哈里·亞當(dāng)斯 | 美國 |
135 | 9.96 | -0.4 | 鄧塔羅斯洛克 | 美國 |
135 | 9.96 | 1.4 | 吉津杜·烏賈 | 英國 |
135 | 9.96 | 1.3 | 淬火丁基橡膠 | 美國 |
135 | 9.96 | 1.6 | 吉文斯 | 牙買加 |
135 | 9.96 | 2 | 亞倫·布朗 | 加拿大 |
135 | 9.96 | 2 | 喬爾·費(fèi)隆 | 英國 |
135 | 9.96 | 0.2 | 本·優(yōu)素福·梅蒂 | 科特迪瓦 |
135 | 9.96 | 0.2 | 泰昆多·特雷西 | 牙買加 |
135 | 9.96 | 1.6 | 雷蒙德·??宋?/p> | 尼日利亞 |
135 | 9.96 | 1.8 | 基里·金 | 美國 |
135 | 9.96 | 1.6 | 阿貝孔 | 斯里蘭卡 |
135 | 9.96 | -0.1 | 埃馬紐埃爾·埃斯梅 | 喀麥隆 |
135 | 9.96 | 1 | 費(fèi)利佩·巴爾迪 | 巴西 |
135 | 9.96 | 0 | 雷納爾多·埃斯皮諾薩 | 古巴 |
135 | 9.96 | 1.5 | 奇圖魯·阿里 | 意大利 |
135 | 9.96 | 0.5 | 阿卜杜勒·哈基姆·薩尼·布朗 | 日本 |
135 | 9.96 | 1.7 | 羅納爾·隆加 | 哥倫比亞 |
135 | 9.96 | 1.5 | 馬塞勒斯摩爾 | 美國 |
159 | 9.97 | 0.2 | 錢伯斯 | 英國 |
159 | 9.97 | 0.6 | 烏切娜·埃梅多盧 | 尼日利亞 |
159 | 9.97 | 1.3 | 薩拉姆步槍 | 美國 |
159 | 9.97 | 2 | 亞當(dāng)·吉米利 | 英國 |
159 | 9.97 | 0.8 | 亨利喬·布魯恩蒂斯 | 南非 |
159 | 9.97 | 1.5 | 拉米爾·古利耶夫 | 土耳其 |
159 | 9.97 | 0.9 | 杰倫·培根 | 美國 |
159 | 9.97 | 0.9 | 謝震業(yè) | 中國 |
159 | 9.97 | 1.7 | 巴拉卡特·哈爾蒂 | 阿曼蘇丹 |
159 | 9.97 | 1.3 | 科爾·貝克 | 美國 |
159 | 9.97 | 1.8 | 達(dá)馬庫斯·弗萊明 | 美國 |
159 | 9.97 | 1.4 | 耶利米·阿祖 | 英國 |
159 | 9.97 | 1.5 | 約翰尼·亞歷山大·倫特利亞·希門尼斯 | 哥倫比亞 |
172 | 9.98 | 0.6 | 西爾維奧·倫納德 | 古巴 |
172 | 9.98 | 0.3 | 丹尼爾·艾弗里 | 尼日利亞 |
172 | 9.98 | 1.4 | 珀西瓦爾·斯賓塞 | 牙買加 |
172 | 9.98 | 1.6 | 倫納德·邁爾斯·米爾斯 | 加納 |
172 | 9.98 | 0.4 | 杰森·加德納 | 英國 |
172 | 9.98 | 0.4 | 米勒 | 美國 |
172 | 9.98 | 1.9 | 加布里埃 | 津巴布韋 |
172 | 9.98 | 1.1 | 查爾斯·西爾蒙 | 美國 |
172 | 9.98 | 1.4 | 西蒙 | 南非 |
172 | 9.98 | 2 | 奧德安·斯金 | 牙買加 |
172 | 9.98 | 1.8 | 桐生祥秀 | 日本 |
172 | 9.98 | 1.9 | 安德烈·埃沃斯 | 牙買加 |
172 | 9.98 | 1 | 羅伯托·斯凱爾斯 | 古巴 |
172 | 9.98 | 1.3 | 馬里奧·伯克 | 巴巴多斯 |
172 | 9.98 | 0.5 | 小池由紀(jì) | 日本 |
172 | 9.98 | 0.3 | 阿德戈克 | 尼日利亞 |
172 | 9.98 | 1.6 | 馬修·博林 | 美國 |
172 | 9.98 | 1.6 | 約瑟夫·法恩布勒 | 利比里亞 |
172 | 9.98 | 1.9 | 易卜拉欣·卡馬拉 | 岡比亞 |
172 | 9.98 | 1.8 | 杰夫·埃里烏斯 | 法國 |
172 | 9.98 | -0.7 | 拉克倫肯尼迪 | 澳大利亞 |
172 | 9.98 | 1.9 | 戴維·霍華德 | 開曼群島 |
194 | 9.99 | 0.5 | 布萊恩·劉易斯 | 美國 |
194 | 9.99 | 1.5 | 米奇·格里梅斯 | 美國 |
194 | 9.99 | 1.6 | 阿齊茲·扎卡里 | 加納 |
194 | 9.99 | 1 | 達(dá)雷爾·布朗 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
194 | 9.99 | 1.8 | 羅納德·波貢 | 法國 |
194 | 9.99 | 1 | 馬庫斯·布魯森 | 美國 |
194 | 9.99 | 0.9 | 塞繆爾·弗朗西斯 | 卡塔爾 |
194 | 9.99 | 1.6 | 馬克·杰雷克斯 | 美國 |
194 | 9.99 | 0.4 | 勒倫·克拉克 | 牙買加 |
194 | 9.99 | 1 | 杰蘇瑪·賽迪·恩杜爾 | 挪威 |
194 | 9.99 | 1.6 | 布萊斯·羅賓遜 | 美國 |
194 | 9.99 | 1.7 | 比基·李 | 美國 |
194 | 9.99 | 2 | 奧馬爾·麥克勞德 | 牙買加 |
194 | 9.99 | 1.7 | 隆德爾·索里洛 | 特立尼達(dá)和多巴哥 |
194 | 9.99 | 0.6 | 內(nèi)塔內(nèi)爾米切爾-布萊克 | 英國 |
194 | 9.99 | 0.2 | 菲利波·托爾圖 | 意大利 |
194 | 9.99 | 0.3 | 達(dá)翁特·伯內(nèi)特 | 牙買加 |
194 | 9.99 | 1.6 | 雷尼爾中東和北非 | 古巴 |
194 | 9.99 | 1.6 | 米卡 | 法國 |
194 | 9.99 | 0.3 | 布瓦吉·恩克魯米 | 牙買加 |
194 | 9.99 | 0.5 | 歐文·安薩 | 德國 |
194 | 9.99 | 0.9 | 邁隆戈 | 南非 |
216 | 10 | 2 | 瑪麗安·沃寧 | 波蘭 |
216 | 10 | 1 | 齊迪埃蒙 | 尼日利亞 |
216 | 10 | 1.6 | 羅布森·達(dá)席爾瓦 | 巴西 |
216 | 10 | 1.9 | 伊藤康治 | 日本 |
216 | 10 | 1.1 | 埃里克·恩坎薩 | 加納 |
216 | 10 | 0.5 | 德懷特·托馬斯 | 牙買加 |
216 | 10 | 0.4 | 克里斯·約翰遜 | 美國 |
216 | 10 | 1.6 | 澤維爾·卡特 | 美國 |
216 | 10 | 1.4 | 特林頓假日 | 美國 |
216 | 10 | 1.4 | 愛德華茲 | 美國 |
216 | 10 | 1.3 | 莫里斯·米切爾 | 美國 |
216 | 10 | 0.4 | 張培萌 | 中國 |
216 | 10 | 1.6 | 特倫塔維斯星期五 | 美國 |
216 | 10 | 1.9 | 約翰·泰斯特 | 美國 |
216 | 10 | 2 | 尤尼爾P脡REZ | 古巴 |
216 | 10 | 0.5 | 葉?!じ窳?/p> | 荷屬安的列斯群島 |
216 | 10 | 0.8 | 托辛·奧古諾德 | 卡塔爾 |
216 | 10 | 1.1 | 伊斯梅爾·科恩 | 科特迪瓦 |
216 | 10 | 1.2 | 康羅伊·瓊斯 | 牙買加 |
216 | 10 | 1 | 杰拉妮·沃克 | 牙買加 |
216 | 10 | 1.6 | 布蘭登·羅德尼 | 加拿大 |
216 | 10 | 1 | 桑德雷·戴維森 | 牙買加 |
216 | 10 | 1.9 | 盧卡斯·安薩-佩普拉 | 德國 |
216 | 10 | 1.1 | 里克·布拉斯韋特 | 英屬維爾京群島 |
216 | 10 | 2 | 羅梅爾·格拉夫 | 英國 |
216 | 10 | 0.6 | 卡洛斯·弗洛雷斯·安古洛 | 哥倫比亞 |
216 | 10 | 1.7 | 清水空跳 | 日本 |
216 | 10 | 1.3 | 小池祐貴 | 日本 |
216 | 10 | 0.3 | 柳田大輝 | 日本 |
全球頂尖短跑運(yùn)動(dòng)員分布
亞洲短跑在全球版圖中處于追趕位置。截至目前,??亞洲僅有蘇炳添一人??躋身歷史前22最快成績榜單,他也是唯一上榜的亞洲人/黃種人。
蘇炳添在2021年東京奧運(yùn)會(huì)半決賽中跑出的??9秒83??至今仍是亞洲紀(jì)錄。這一成績的非凡之處在于,他是在即將年滿32歲時(shí)創(chuàng)造,而大多數(shù)短跑選手在26歲左右達(dá)到巔峰。
蘇炳添與賈斯廷·加特林、阿卡尼·西姆比內(nèi),是唯三在30歲以上跑出個(gè)人最佳成績的“破十”飛人。他的職業(yè)生涯共??10次百米破十??,首次突破是在2015年5月鉆石聯(lián)賽尤金站跑出的9秒99。
中國另一名選手謝震業(yè)也曾跑出9秒97的成績,位列歷史第159位。但亞洲短跑整體仍面臨挑戰(zhàn),2025賽季迄今為止,亞洲還沒有人突破10秒大關(guān),日本16歲的清水空跳跑出的10秒00暫列亞洲賽季最佳。
2025年東京田徑世錦賽男子100米決賽中,牙買加選手塞維爾以9秒77奪冠,標(biāo)志著牙買加短跑重新崛起。這是自博爾特在2015年北京世錦賽奪冠后,牙買加男飛人??時(shí)隔十年再次登上百米巔峰??。
跑道上的競爭從未停止。新老飛人交替,紀(jì)錄被打破又重鑄,唯一不變的是人類對速度的永恒追求。
這244個(gè)名字,不僅是紀(jì)錄冊上的符號(hào),更是人類不斷突破自我、挑戰(zhàn)極限的證明。