中超冬窗收支情況:泰山185萬歐支出最高,三鎮(zhèn)凈收入75.6萬歐

本次冬窗期結(jié)束后,德國(guó)轉(zhuǎn)會(huì)市場(chǎng)網(wǎng)站羅列了中超各隊(duì)的支出和收入情況。

中超冬窗收支情況:泰山185萬歐支出最高,三鎮(zhèn)凈收入75.6萬歐

本次冬季轉(zhuǎn)會(huì)期,中超各隊(duì)共引進(jìn)258人,離隊(duì)251人,總收入-696.9萬歐元。

各隊(duì)支出和收入情況具體如下(單位歐元):

名稱 支出 收入 凈收入

1、山東泰山 185萬 27.8萬 -157萬

2、成都蓉城 156萬 0萬 -156萬

3、武漢三鎮(zhèn) 137萬 212萬 75.6萬

4、上海申花 131萬 28.9萬 -102萬

5、北京國(guó)安 93.6萬 0萬 -93.6萬

6、深圳新鵬城 64.9萬 1.9萬 -62.9萬

7、天津津門虎 61萬 0萬 -61萬

8、南通支云 54.3萬 0萬 -54.3萬

9、上海海港 37.2萬 2.6萬 -34.6萬

10、青島海牛 20.6萬 0萬 -20.6萬

11、浙江隊(duì) 19.2萬 1.5萬 -17.6萬

12、河南隊(duì) 14.5萬 12.8萬 -1.7萬

13、梅州客家 12萬 0萬 -12萬

14、長(zhǎng)春亞泰 0萬 1.3萬 1.3萬

15、滄州雄獅 0萬 0萬 0萬

16、青島西海岸 0萬 0萬 0萬

來源:德轉(zhuǎn)官方

相關(guān)新聞

RELATED NEWS